
HardScope Love & Justice Ep 1 x ClipFarm
Platforms TikTok, Instagram, YouTube, X
- CPM
- $1.00 per 1K views
- LASTS
- ~9 days
![Swiss [Clipping Campaign]](/media/pictures/367/1520c57eb03a-656.webp)
The Swiss clipping campaign pays $3 per 1,000 views on TikTok, Instagram and YouTube, with $7,589 of a $9,001 budget left at 17:25 UTC on 5 Oct 2026.
WHY THIS SCORE
Beats 93% of clipping campaigns
≈$27 per clip at 10K views
| TIME | LEFT |
|---|---|
| 3 Oct 2026, 05:10 UTC | $8,355 |
| 3 Oct 2026, 06:13 UTC | $8,354 |
| 3 Oct 2026, 07:17 UTC | $8,354 |
| 3 Oct 2026, 08:22 UTC | $8,354 |
| 3 Oct 2026, 09:22 UTC | $8,353 |
| 3 Oct 2026, 10:27 UTC | $8,353 |
| 3 Oct 2026, 11:32 UTC | $8,352 |
| 3 Oct 2026, 11:50 UTC | $8,353 |
| 3 Oct 2026, 12:02 UTC | $8,352 |
| 3 Oct 2026, 12:27 UTC | $8,351 |
| 3 Oct 2026, 12:37 UTC | $8,351 |
| 3 Oct 2026, 12:47 UTC | $8,351 |
| 3 Oct 2026, 12:57 UTC | $8,351 |
| 3 Oct 2026, 13:07 UTC | $8,351 |
| 3 Oct 2026, 13:22 UTC | $8,347 |
| 3 Oct 2026, 13:37 UTC | $8,319 |
| 3 Oct 2026, 13:52 UTC | $8,294 |
| 3 Oct 2026, 14:02 UTC | $8,294 |
| 3 Oct 2026, 14:17 UTC | $8,294 |
| 3 Oct 2026, 14:27 UTC | $8,294 |
| 3 Oct 2026, 14:42 UTC | $8,293 |
| 3 Oct 2026, 14:52 UTC | $8,293 |
| 3 Oct 2026, 15:07 UTC | $8,293 |
| 3 Oct 2026, 15:17 UTC | $8,293 |
| 3 Oct 2026, 15:32 UTC | $8,275 |
| 3 Oct 2026, 15:42 UTC | $8,267 |
| 3 Oct 2026, 15:57 UTC | $8,241 |
| 3 Oct 2026, 16:12 UTC | $8,241 |
| 3 Oct 2026, 16:22 UTC | $8,241 |
| 3 Oct 2026, 16:37 UTC | $8,241 |
| 3 Oct 2026, 16:47 UTC | $8,241 |
| 3 Oct 2026, 17:02 UTC | $8,240 |
| 3 Oct 2026, 17:17 UTC | $8,240 |
| 3 Oct 2026, 17:27 UTC | $8,240 |
| 3 Oct 2026, 17:42 UTC | $8,240 |
| 3 Oct 2026, 17:52 UTC | $8,240 |
| 3 Oct 2026, 18:12 UTC | $8,238 |
| 3 Oct 2026, 18:24 UTC | $8,238 |
| 3 Oct 2026, 18:30 UTC | $8,238 |
| 3 Oct 2026, 18:44 UTC | $8,238 |
| 3 Oct 2026, 18:54 UTC | $8,238 |
| 3 Oct 2026, 19:06 UTC | $8,238 |
| 3 Oct 2026, 19:17 UTC | $8,235 |
| 3 Oct 2026, 19:28 UTC | $8,235 |
| 3 Oct 2026, 19:39 UTC | $8,234 |
| 3 Oct 2026, 19:54 UTC | $8,234 |
| 3 Oct 2026, 20:09 UTC | $8,234 |
| 3 Oct 2026, 20:24 UTC | $8,234 |
| 3 Oct 2026, 20:34 UTC | $8,233 |
| 3 Oct 2026, 20:49 UTC | $8,233 |
| 3 Oct 2026, 21:04 UTC | $8,233 |
| 3 Oct 2026, 21:19 UTC | $8,233 |
| 3 Oct 2026, 21:34 UTC | $8,232 |
| 3 Oct 2026, 21:49 UTC | $8,232 |
| 3 Oct 2026, 22:04 UTC | $8,232 |
| 3 Oct 2026, 22:19 UTC | $8,232 |
| 3 Oct 2026, 22:29 UTC | $8,232 |
| 3 Oct 2026, 22:39 UTC | $8,231 |
| 3 Oct 2026, 22:49 UTC | $8,231 |
| 3 Oct 2026, 23:04 UTC | $8,231 |
| 3 Oct 2026, 23:19 UTC | $8,230 |
| 3 Oct 2026, 23:34 UTC | $8,230 |
| 3 Oct 2026, 23:49 UTC | $8,230 |
| 4 Oct 2026, 00:04 UTC | $8,230 |
| 4 Oct 2026, 00:19 UTC | $8,230 |
| 4 Oct 2026, 00:34 UTC | $8,226 |
| 4 Oct 2026, 00:49 UTC | $8,213 |
| 4 Oct 2026, 01:04 UTC | $8,212 |
| 4 Oct 2026, 01:44 UTC | $8,198 |
| 4 Oct 2026, 01:54 UTC | $8,176 |
| 4 Oct 2026, 02:04 UTC | $8,176 |
| 4 Oct 2026, 02:19 UTC | $8,167 |
| 4 Oct 2026, 02:34 UTC | $8,159 |
| 4 Oct 2026, 02:49 UTC | $8,163 |
| 4 Oct 2026, 02:59 UTC | $8,150 |
| 4 Oct 2026, 03:14 UTC | $8,108 |
| 4 Oct 2026, 03:24 UTC | $8,099 |
| 4 Oct 2026, 03:34 UTC | $8,104 |
| 4 Oct 2026, 03:44 UTC | $8,090 |
| 4 Oct 2026, 03:55 UTC | $8,090 |
| 4 Oct 2026, 04:05 UTC | $8,083 |
| 4 Oct 2026, 04:20 UTC | $8,083 |
| 4 Oct 2026, 04:30 UTC | $8,083 |
| 4 Oct 2026, 04:45 UTC | $8,083 |
| 4 Oct 2026, 05:15 UTC | $8,083 |
| 4 Oct 2026, 05:30 UTC | $8,083 |
| 4 Oct 2026, 05:45 UTC | $8,083 |
| 4 Oct 2026, 06:00 UTC | $8,083 |
| 4 Oct 2026, 06:15 UTC | $8,083 |
| 4 Oct 2026, 06:30 UTC | $8,083 |
| 4 Oct 2026, 06:45 UTC | $8,083 |
| 4 Oct 2026, 07:00 UTC | $8,082 |
| 4 Oct 2026, 07:15 UTC | $8,082 |
| 4 Oct 2026, 07:30 UTC | $8,082 |
| 4 Oct 2026, 07:50 UTC | $8,082 |
| 4 Oct 2026, 08:00 UTC | $8,082 |
| 4 Oct 2026, 08:05 UTC | $8,082 |
| 4 Oct 2026, 08:15 UTC | $8,082 |
| 4 Oct 2026, 08:30 UTC | $8,082 |
| 4 Oct 2026, 08:45 UTC | $8,082 |
| 4 Oct 2026, 09:00 UTC | $8,082 |
| 4 Oct 2026, 09:15 UTC | $8,082 |
| 4 Oct 2026, 09:40 UTC | $8,082 |
| 4 Oct 2026, 09:55 UTC | $8,082 |
| 4 Oct 2026, 10:05 UTC | $8,082 |
| 4 Oct 2026, 10:15 UTC | $8,081 |
| 4 Oct 2026, 10:30 UTC | $8,081 |
| 4 Oct 2026, 10:55 UTC | $8,081 |
| 4 Oct 2026, 11:10 UTC | $8,081 |
| 4 Oct 2026, 11:25 UTC | $8,081 |
| 4 Oct 2026, 11:35 UTC | $8,080 |
| 4 Oct 2026, 11:45 UTC | $8,080 |
| 4 Oct 2026, 12:00 UTC | $8,080 |
| 4 Oct 2026, 12:15 UTC | $8,080 |
| 4 Oct 2026, 12:30 UTC | $8,080 |
| 4 Oct 2026, 12:45 UTC | $8,080 |
| 4 Oct 2026, 13:00 UTC | $8,080 |
| 4 Oct 2026, 13:15 UTC | $8,080 |
| 4 Oct 2026, 13:30 UTC | $8,079 |
| 4 Oct 2026, 13:45 UTC | $8,079 |
| 4 Oct 2026, 14:00 UTC | $8,079 |
| 4 Oct 2026, 14:25 UTC | $8,079 |
| 4 Oct 2026, 14:35 UTC | $8,079 |
| 4 Oct 2026, 14:45 UTC | $8,079 |
| 4 Oct 2026, 15:01 UTC | $8,079 |
| 4 Oct 2026, 15:15 UTC | $8,078 |
| 4 Oct 2026, 15:31 UTC | $8,078 |
| 4 Oct 2026, 15:45 UTC | $8,078 |
| 4 Oct 2026, 16:01 UTC | $8,078 |
| 4 Oct 2026, 16:15 UTC | $8,078 |
| 4 Oct 2026, 16:30 UTC | $8,078 |
| 4 Oct 2026, 16:45 UTC | $8,078 |
| 4 Oct 2026, 17:01 UTC | $8,078 |
| 4 Oct 2026, 17:15 UTC | $8,078 |
| 4 Oct 2026, 17:30 UTC | $8,078 |
| 4 Oct 2026, 17:45 UTC | $8,078 |
| 4 Oct 2026, 18:00 UTC | $8,078 |
| 4 Oct 2026, 18:15 UTC | $8,077 |
| 4 Oct 2026, 18:30 UTC | $8,077 |
| 4 Oct 2026, 18:45 UTC | $8,077 |
| 4 Oct 2026, 19:00 UTC | $8,077 |
| 4 Oct 2026, 19:25 UTC | $8,077 |
| 4 Oct 2026, 19:40 UTC | $8,076 |
| 4 Oct 2026, 19:55 UTC | $8,076 |
| 4 Oct 2026, 20:05 UTC | $8,076 |
| 4 Oct 2026, 20:15 UTC | $8,076 |
| 4 Oct 2026, 20:30 UTC | $8,076 |
| 4 Oct 2026, 20:45 UTC | $8,076 |
| 4 Oct 2026, 21:00 UTC | $8,076 |
| 4 Oct 2026, 21:15 UTC | $8,076 |
| 4 Oct 2026, 21:25 UTC | $8,075 |
| 4 Oct 2026, 21:40 UTC | $8,075 |
| 4 Oct 2026, 21:50 UTC | $8,075 |
| 4 Oct 2026, 22:00 UTC | $8,075 |
| 4 Oct 2026, 22:15 UTC | $8,075 |
| 4 Oct 2026, 22:30 UTC | $8,075 |
| 4 Oct 2026, 22:45 UTC | $8,075 |
| 4 Oct 2026, 23:00 UTC | $8,075 |
| 4 Oct 2026, 23:15 UTC | $8,075 |
| 4 Oct 2026, 23:30 UTC | $8,075 |
| 4 Oct 2026, 23:45 UTC | $8,075 |
| 5 Oct 2026, 00:00 UTC | $8,067 |
| 5 Oct 2026, 00:15 UTC | $8,067 |
| 5 Oct 2026, 00:30 UTC | $8,067 |
| 5 Oct 2026, 00:45 UTC | $8,067 |
| 5 Oct 2026, 01:00 UTC | $8,025 |
| 5 Oct 2026, 01:15 UTC | $8,021 |
| 5 Oct 2026, 01:30 UTC | $7,876 |
| 5 Oct 2026, 01:45 UTC | $7,858 |
| 5 Oct 2026, 02:00 UTC | $7,763 |
| 5 Oct 2026, 02:15 UTC | $7,731 |
| 5 Oct 2026, 02:30 UTC | $7,706 |
| 5 Oct 2026, 02:45 UTC | $7,566 |
| 5 Oct 2026, 03:00 UTC | $7,466 |
| 5 Oct 2026, 03:15 UTC | $7,371 |
| 5 Oct 2026, 03:30 UTC | $7,371 |
| 5 Oct 2026, 03:45 UTC | $7,371 |
| 5 Oct 2026, 04:00 UTC | $7,371 |
| 5 Oct 2026, 04:05 UTC | $7,371 |
| 5 Oct 2026, 04:15 UTC | $7,371 |
| 5 Oct 2026, 04:30 UTC | $7,371 |
| 5 Oct 2026, 04:45 UTC | $7,371 |
| 5 Oct 2026, 05:00 UTC | $7,371 |
| 5 Oct 2026, 05:15 UTC | $7,371 |
| 5 Oct 2026, 05:35 UTC | $7,370 |
| 5 Oct 2026, 05:45 UTC | $7,370 |
| 5 Oct 2026, 06:00 UTC | $7,370 |
| 5 Oct 2026, 06:15 UTC | $7,370 |
| 5 Oct 2026, 06:30 UTC | $7,370 |
| 5 Oct 2026, 06:45 UTC | $7,370 |
| 5 Oct 2026, 07:00 UTC | $7,370 |
| 5 Oct 2026, 07:15 UTC | $7,370 |
| 5 Oct 2026, 07:30 UTC | $7,370 |
| 5 Oct 2026, 07:45 UTC | $7,370 |
| 5 Oct 2026, 08:00 UTC | $7,370 |
| 5 Oct 2026, 08:15 UTC | $7,370 |
| 5 Oct 2026, 08:30 UTC | $7,370 |
| 5 Oct 2026, 08:50 UTC | $7,370 |
| 5 Oct 2026, 09:00 UTC | $7,369 |
| 5 Oct 2026, 09:15 UTC | $7,369 |
| 5 Oct 2026, 09:30 UTC | $7,368 |
| 5 Oct 2026, 09:55 UTC | $7,368 |
| 5 Oct 2026, 10:10 UTC | $7,368 |
| 5 Oct 2026, 10:25 UTC | $7,368 |
| 5 Oct 2026, 10:40 UTC | $7,368 |
| 5 Oct 2026, 10:50 UTC | $7,368 |
| 5 Oct 2026, 11:00 UTC | $7,368 |
| 5 Oct 2026, 11:25 UTC | $7,368 |
| 5 Oct 2026, 11:45 UTC | $7,368 |
| 5 Oct 2026, 12:00 UTC | $7,368 |
| 5 Oct 2026, 12:20 UTC | $7,368 |
| 5 Oct 2026, 12:31 UTC | $7,368 |
| 5 Oct 2026, 12:45 UTC | $7,368 |
| 5 Oct 2026, 13:00 UTC | $7,368 |
| 5 Oct 2026, 13:15 UTC | $7,368 |
| 5 Oct 2026, 13:31 UTC | $7,368 |
| 5 Oct 2026, 13:46 UTC | $7,368 |
| 5 Oct 2026, 14:05 UTC | $7,368 |
| 5 Oct 2026, 14:15 UTC | $7,368 |
| 5 Oct 2026, 14:30 UTC | $7,368 |
| 5 Oct 2026, 14:45 UTC | $7,368 |
| 5 Oct 2026, 15:00 UTC | $7,367 |
| 5 Oct 2026, 15:16 UTC | $7,367 |
| 5 Oct 2026, 15:35 UTC | $7,623 |
| 5 Oct 2026, 15:45 UTC | $7,623 |
| 5 Oct 2026, 16:01 UTC | $7,623 |
| 5 Oct 2026, 16:15 UTC | $7,623 |
| 5 Oct 2026, 16:35 UTC | $7,623 |
| 5 Oct 2026, 16:46 UTC | $7,623 |
| 5 Oct 2026, 17:00 UTC | $7,623 |
| 5 Oct 2026, 17:15 UTC | $7,623 |
| 5 Oct 2026, 17:25 UTC | $7,623 |
| 5 Oct 2026, 17:40 UTC | $7,623 |
| 5 Oct 2026, 17:55 UTC | $7,623 |
| 5 Oct 2026, 18:05 UTC | $7,623 |
| 5 Oct 2026, 18:15 UTC | $7,623 |
| 5 Oct 2026, 18:30 UTC | $7,623 |
| 5 Oct 2026, 18:45 UTC | $7,623 |
| 5 Oct 2026, 19:00 UTC | $7,623 |
| 5 Oct 2026, 19:35 UTC | $7,621 |
| 5 Oct 2026, 19:45 UTC | $7,621 |
| 5 Oct 2026, 20:00 UTC | $7,621 |
| 5 Oct 2026, 20:15 UTC | $7,621 |
| 5 Oct 2026, 20:30 UTC | $7,621 |
| 5 Oct 2026, 20:45 UTC | $7,621 |
| 5 Oct 2026, 21:00 UTC | $7,621 |
| 5 Oct 2026, 21:15 UTC | $7,620 |
| 5 Oct 2026, 21:30 UTC | $7,590 |
| 5 Oct 2026, 21:45 UTC | $7,590 |
| 5 Oct 2026, 22:00 UTC | $7,590 |
| 5 Oct 2026, 22:20 UTC | $7,590 |
| 5 Oct 2026, 22:30 UTC | $7,590 |
| 5 Oct 2026, 22:45 UTC | $7,590 |
| 5 Oct 2026, 23:00 UTC | $7,589 |
| 5 Oct 2026, 23:15 UTC | $7,589 |
| 5 Oct 2026, 23:30 UTC | $7,589 |
| 5 Oct 2026, 23:45 UTC | $7,589 |
Brief Quality A. Clear brief1 red flag
Follow @alphornautumn for a chance to win a free trip to Switzerland
2 ready clips, post today, no editing needed.
4 UGC promos. Post them as is or trim to the hook.














14 videos could not be read: no usable audio
Ready clips, post as is
TikTok buries polished ads. Cut a native hook from it or use it as an end card
Our analysis2 clips under 3 minutes read as ready to post3 of 3 clips analysed, 1 needs a reframe, 2 need an edit
Open footage folderReframe to 9:16
Swiss alphorn player roams New York City
Needs your edit
Swiss character plays alphorn in Times Square
Needs your edit
Bystander footage of Swiss character's QR sign
It pays $3 per 1,000 views on TikTok, Instagram and YouTube. One clip pays at most $250.
$7,589 of a $9,001 budget is left at 17:25 UTC on 5 Oct 2026.
Views on 3 platforms count: TikTok, Instagram and YouTube.
A clip is paid once it has earned at least $3.
It is listed on 1 board: Content Rewards.

Platforms TikTok, Instagram, YouTube, X

Platforms Instagram, YouTube

Platforms TikTok, Instagram

Platforms TikTok, Instagram, YouTube, X
![[GERMANY] STRANGER THAN HEAVEN-Show Business Mode](/media/pictures/805/1c8bd6e16ad0-656.webp)
Platforms TikTok, Instagram, YouTube

Platforms TikTok