![[EASY] POST THIRST TRAP VIDEOS](/media/pictures/334/086cc5180d9b-656.webp)
[EASY] POST THIRST TRAP VIDEOS
Platforms TikTok
- CPM
- $1.25 per 1K views
- LASTS
- ~16 days
![Speed Wallet [LOGO]](/media/pictures/142/ac064bf9e951-656.webp)
The Speed Wallet logo campaign pays $0.05 per 1,000 views on TikTok, Instagram and YouTube, with $2,550 left at 23:14 UTC on 5 Oct 2026.
WHY THIS SCORE
Beats 6% of logo campaigns
≈$0.47 per clip at 10K views
| TIME | LEFT |
|---|---|
| 1 Oct 2026, 02:28 UTC | $2,749 |
| 1 Oct 2026, 02:41 UTC | $2,749 |
| 1 Oct 2026, 02:52 UTC | $2,749 |
| 1 Oct 2026, 03:03 UTC | $2,749 |
| 1 Oct 2026, 03:24 UTC | $2,749 |
| 1 Oct 2026, 03:51 UTC | $2,748 |
| 1 Oct 2026, 04:15 UTC | $2,744 |
| 1 Oct 2026, 07:22 UTC | $2,746 |
| 1 Oct 2026, 07:49 UTC | $2,746 |
| 1 Oct 2026, 08:18 UTC | $2,733 |
| 1 Oct 2026, 08:46 UTC | $2,733 |
| 1 Oct 2026, 09:11 UTC | $2,733 |
| 1 Oct 2026, 09:42 UTC | $2,731 |
| 1 Oct 2026, 10:15 UTC | $2,729 |
| 1 Oct 2026, 10:39 UTC | $2,729 |
| 1 Oct 2026, 11:04 UTC | $2,730 |
| 1 Oct 2026, 11:28 UTC | $2,730 |
| 1 Oct 2026, 11:52 UTC | $2,730 |
| 1 Oct 2026, 12:16 UTC | $2,731 |
| 1 Oct 2026, 18:36 UTC | $2,733 |
| 1 Oct 2026, 18:47 UTC | $2,732 |
| 1 Oct 2026, 18:58 UTC | $2,732 |
| 1 Oct 2026, 19:09 UTC | $2,732 |
| 1 Oct 2026, 19:20 UTC | $2,731 |
| 1 Oct 2026, 19:31 UTC | $2,730 |
| 1 Oct 2026, 19:42 UTC | $2,729 |
| 1 Oct 2026, 19:53 UTC | $2,729 |
| 1 Oct 2026, 20:04 UTC | $2,729 |
| 1 Oct 2026, 20:15 UTC | $2,729 |
| 1 Oct 2026, 20:26 UTC | $2,728 |
| 1 Oct 2026, 20:37 UTC | $2,728 |
| 1 Oct 2026, 20:48 UTC | $2,727 |
| 1 Oct 2026, 20:59 UTC | $2,722 |
| 1 Oct 2026, 21:10 UTC | $2,722 |
| 1 Oct 2026, 21:21 UTC | $2,722 |
| 1 Oct 2026, 21:32 UTC | $2,721 |
| 1 Oct 2026, 21:43 UTC | $2,718 |
| 1 Oct 2026, 21:54 UTC | $2,718 |
| 1 Oct 2026, 22:05 UTC | $2,718 |
| 1 Oct 2026, 22:15 UTC | $2,711 |
| 1 Oct 2026, 22:26 UTC | $2,711 |
| 1 Oct 2026, 22:37 UTC | $2,711 |
| 1 Oct 2026, 22:48 UTC | $2,711 |
| 1 Oct 2026, 22:59 UTC | $2,711 |
| 1 Oct 2026, 23:10 UTC | $2,711 |
| 1 Oct 2026, 23:21 UTC | $2,711 |
| 1 Oct 2026, 23:32 UTC | $2,710 |
| 1 Oct 2026, 23:43 UTC | $2,709 |
| 1 Oct 2026, 23:54 UTC | $2,709 |
| 2 Oct 2026, 00:05 UTC | $2,709 |
| 2 Oct 2026, 00:16 UTC | $2,708 |
| 2 Oct 2026, 00:38 UTC | $2,708 |
| 2 Oct 2026, 00:49 UTC | $2,708 |
| 2 Oct 2026, 01:00 UTC | $2,708 |
| 2 Oct 2026, 01:11 UTC | $2,708 |
| 2 Oct 2026, 01:22 UTC | $2,707 |
| 2 Oct 2026, 01:33 UTC | $2,707 |
| 2 Oct 2026, 01:44 UTC | $2,706 |
| 2 Oct 2026, 01:55 UTC | $2,706 |
| 2 Oct 2026, 02:06 UTC | $2,705 |
| 2 Oct 2026, 02:17 UTC | $2,705 |
| 2 Oct 2026, 02:28 UTC | $2,705 |
| 2 Oct 2026, 02:39 UTC | $2,705 |
| 2 Oct 2026, 02:50 UTC | $2,705 |
| 2 Oct 2026, 03:01 UTC | $2,705 |
| 2 Oct 2026, 03:12 UTC | $2,705 |
| 2 Oct 2026, 03:23 UTC | $2,705 |
| 2 Oct 2026, 03:34 UTC | $2,705 |
| 2 Oct 2026, 03:45 UTC | $2,704 |
| 2 Oct 2026, 03:56 UTC | $2,704 |
| 2 Oct 2026, 04:07 UTC | $2,703 |
| 2 Oct 2026, 04:18 UTC | $2,703 |
| 2 Oct 2026, 04:29 UTC | $2,703 |
| 2 Oct 2026, 04:51 UTC | $2,702 |
| 2 Oct 2026, 05:13 UTC | $2,698 |
| 2 Oct 2026, 05:24 UTC | $2,698 |
| 2 Oct 2026, 05:46 UTC | $2,697 |
| 2 Oct 2026, 05:57 UTC | $2,696 |
| 2 Oct 2026, 06:08 UTC | $2,696 |
| 2 Oct 2026, 06:19 UTC | $2,691 |
| 2 Oct 2026, 06:30 UTC | $2,690 |
| 2 Oct 2026, 06:41 UTC | $2,689 |
| 2 Oct 2026, 06:52 UTC | $2,689 |
| 2 Oct 2026, 07:03 UTC | $2,689 |
| 2 Oct 2026, 07:36 UTC | $2,718 |
| 2 Oct 2026, 07:47 UTC | $2,718 |
| 2 Oct 2026, 07:58 UTC | $2,718 |
| 2 Oct 2026, 08:20 UTC | $2,717 |
| 2 Oct 2026, 08:31 UTC | $2,716 |
| 2 Oct 2026, 09:04 UTC | $2,716 |
| 2 Oct 2026, 09:15 UTC | $2,719 |
| 2 Oct 2026, 09:48 UTC | $2,719 |
| 2 Oct 2026, 09:59 UTC | $2,719 |
| 2 Oct 2026, 10:10 UTC | $2,718 |
| 2 Oct 2026, 10:21 UTC | $2,718 |
| 2 Oct 2026, 10:43 UTC | $2,718 |
| 2 Oct 2026, 10:54 UTC | $2,717 |
| 2 Oct 2026, 11:05 UTC | $2,717 |
| 2 Oct 2026, 11:16 UTC | $2,717 |
| 2 Oct 2026, 11:27 UTC | $2,717 |
| 2 Oct 2026, 11:38 UTC | $2,717 |
| 2 Oct 2026, 11:49 UTC | $2,717 |
| 2 Oct 2026, 12:11 UTC | $2,717 |
| 2 Oct 2026, 12:22 UTC | $2,717 |
| 2 Oct 2026, 12:33 UTC | $2,717 |
| 2 Oct 2026, 12:44 UTC | $2,717 |
| 2 Oct 2026, 12:55 UTC | $2,717 |
| 2 Oct 2026, 13:06 UTC | $2,717 |
| 2 Oct 2026, 13:17 UTC | $2,716 |
| 2 Oct 2026, 13:28 UTC | $2,716 |
| 2 Oct 2026, 13:39 UTC | $2,715 |
| 2 Oct 2026, 13:50 UTC | $2,715 |
| 2 Oct 2026, 14:01 UTC | $2,715 |
| 2 Oct 2026, 14:12 UTC | $2,715 |
| 2 Oct 2026, 14:23 UTC | $2,715 |
| 2 Oct 2026, 14:45 UTC | $2,714 |
| 2 Oct 2026, 14:56 UTC | $2,714 |
| 2 Oct 2026, 15:07 UTC | $2,714 |
| 2 Oct 2026, 15:18 UTC | $2,713 |
| 2 Oct 2026, 15:29 UTC | $2,713 |
| 2 Oct 2026, 15:40 UTC | $2,713 |
| 2 Oct 2026, 16:02 UTC | $2,713 |
| 2 Oct 2026, 16:13 UTC | $2,713 |
| 2 Oct 2026, 16:24 UTC | $2,712 |
| 2 Oct 2026, 16:35 UTC | $2,712 |
| 2 Oct 2026, 16:46 UTC | $2,712 |
| 2 Oct 2026, 16:57 UTC | $2,712 |
| 2 Oct 2026, 17:08 UTC | $2,710 |
| 2 Oct 2026, 17:19 UTC | $2,709 |
| 2 Oct 2026, 17:41 UTC | $2,709 |
| 2 Oct 2026, 17:52 UTC | $2,709 |
| 2 Oct 2026, 18:03 UTC | $2,708 |
| 2 Oct 2026, 18:14 UTC | $2,708 |
| 2 Oct 2026, 18:25 UTC | $2,708 |
| 2 Oct 2026, 18:36 UTC | $2,707 |
| 2 Oct 2026, 18:47 UTC | $2,707 |
| 2 Oct 2026, 19:09 UTC | $2,707 |
| 2 Oct 2026, 19:20 UTC | $2,707 |
| 2 Oct 2026, 19:31 UTC | $2,707 |
| 2 Oct 2026, 19:42 UTC | $2,706 |
| 2 Oct 2026, 19:53 UTC | $2,706 |
| 2 Oct 2026, 20:15 UTC | $2,706 |
| 2 Oct 2026, 20:26 UTC | $2,705 |
| 2 Oct 2026, 20:37 UTC | $2,705 |
| 2 Oct 2026, 20:48 UTC | $2,704 |
| 2 Oct 2026, 20:59 UTC | $2,704 |
| 2 Oct 2026, 21:10 UTC | $2,704 |
| 2 Oct 2026, 21:21 UTC | $2,703 |
| 2 Oct 2026, 21:43 UTC | $2,702 |
| 2 Oct 2026, 21:54 UTC | $2,702 |
| 2 Oct 2026, 22:05 UTC | $2,702 |
| 2 Oct 2026, 22:16 UTC | $2,700 |
| 2 Oct 2026, 22:27 UTC | $2,699 |
| 2 Oct 2026, 22:38 UTC | $2,699 |
| 2 Oct 2026, 22:49 UTC | $2,699 |
| 2 Oct 2026, 23:00 UTC | $2,699 |
| 2 Oct 2026, 23:11 UTC | $2,699 |
| 2 Oct 2026, 23:22 UTC | $2,698 |
| 2 Oct 2026, 23:33 UTC | $2,698 |
| 2 Oct 2026, 23:44 UTC | $2,697 |
| 2 Oct 2026, 23:55 UTC | $2,697 |
| 3 Oct 2026, 00:05 UTC | $2,697 |
| 3 Oct 2026, 00:16 UTC | $2,696 |
| 3 Oct 2026, 00:27 UTC | $2,695 |
| 3 Oct 2026, 00:38 UTC | $2,695 |
| 3 Oct 2026, 00:49 UTC | $2,695 |
| 3 Oct 2026, 01:00 UTC | $2,695 |
| 3 Oct 2026, 01:11 UTC | $2,695 |
| 3 Oct 2026, 01:22 UTC | $2,693 |
| 3 Oct 2026, 01:33 UTC | $2,693 |
| 3 Oct 2026, 01:44 UTC | $2,692 |
| 3 Oct 2026, 01:55 UTC | $2,692 |
| 3 Oct 2026, 02:08 UTC | $2,692 |
| 3 Oct 2026, 02:20 UTC | $2,692 |
| 3 Oct 2026, 02:32 UTC | $2,692 |
| 3 Oct 2026, 02:44 UTC | $2,690 |
| 3 Oct 2026, 02:56 UTC | $2,690 |
| 3 Oct 2026, 03:08 UTC | $2,690 |
| 3 Oct 2026, 03:32 UTC | $2,690 |
| 3 Oct 2026, 03:55 UTC | $2,690 |
| 3 Oct 2026, 04:08 UTC | $2,688 |
| 3 Oct 2026, 04:20 UTC | $2,688 |
| 3 Oct 2026, 04:32 UTC | $2,687 |
| 3 Oct 2026, 04:44 UTC | $2,687 |
| 3 Oct 2026, 04:56 UTC | $2,686 |
| 3 Oct 2026, 05:08 UTC | $2,686 |
| 3 Oct 2026, 05:30 UTC | $2,684 |
| 3 Oct 2026, 05:42 UTC | $2,684 |
| 3 Oct 2026, 05:56 UTC | $2,684 |
| 3 Oct 2026, 06:07 UTC | $2,684 |
| 3 Oct 2026, 06:25 UTC | $2,684 |
| 3 Oct 2026, 06:36 UTC | $2,684 |
| 3 Oct 2026, 06:47 UTC | $2,683 |
| 3 Oct 2026, 06:58 UTC | $2,683 |
| 3 Oct 2026, 07:09 UTC | $2,682 |
| 3 Oct 2026, 07:31 UTC | $2,682 |
| 3 Oct 2026, 07:42 UTC | $2,681 |
| 3 Oct 2026, 07:53 UTC | $2,680 |
| 3 Oct 2026, 08:04 UTC | $2,680 |
| 3 Oct 2026, 08:15 UTC | $2,679 |
| 3 Oct 2026, 08:37 UTC | $2,679 |
| 3 Oct 2026, 08:48 UTC | $2,679 |
| 3 Oct 2026, 08:59 UTC | $2,679 |
| 3 Oct 2026, 09:10 UTC | $2,679 |
| 3 Oct 2026, 10:16 UTC | $2,687 |
| 3 Oct 2026, 10:27 UTC | $2,686 |
| 3 Oct 2026, 10:38 UTC | $2,686 |
| 3 Oct 2026, 10:49 UTC | $2,686 |
| 3 Oct 2026, 11:00 UTC | $2,685 |
| 3 Oct 2026, 11:33 UTC | $2,684 |
| 3 Oct 2026, 11:55 UTC | $2,683 |
| 3 Oct 2026, 12:06 UTC | $2,682 |
| 3 Oct 2026, 12:28 UTC | $2,682 |
| 3 Oct 2026, 12:39 UTC | $2,682 |
| 3 Oct 2026, 12:50 UTC | $2,681 |
| 3 Oct 2026, 13:01 UTC | $2,681 |
| 3 Oct 2026, 13:23 UTC | $2,681 |
| 3 Oct 2026, 13:34 UTC | $2,681 |
| 3 Oct 2026, 13:45 UTC | $2,681 |
| 3 Oct 2026, 13:56 UTC | $2,680 |
| 3 Oct 2026, 14:07 UTC | $2,680 |
| 3 Oct 2026, 14:29 UTC | $2,680 |
| 3 Oct 2026, 14:40 UTC | $2,680 |
| 3 Oct 2026, 14:51 UTC | $2,680 |
| 3 Oct 2026, 15:02 UTC | $2,680 |
| 3 Oct 2026, 15:13 UTC | $2,679 |
| 3 Oct 2026, 15:35 UTC | $2,679 |
| 3 Oct 2026, 15:46 UTC | $2,678 |
| 3 Oct 2026, 15:58 UTC | $2,678 |
| 3 Oct 2026, 16:09 UTC | $2,678 |
| 3 Oct 2026, 16:21 UTC | $2,678 |
| 3 Oct 2026, 16:33 UTC | $2,678 |
| 3 Oct 2026, 16:45 UTC | $2,678 |
| 3 Oct 2026, 16:56 UTC | $2,677 |
| 3 Oct 2026, 17:07 UTC | $2,676 |
| 3 Oct 2026, 17:29 UTC | $2,676 |
| 3 Oct 2026, 17:51 UTC | $2,674 |
| 3 Oct 2026, 18:24 UTC | $2,674 |
| 3 Oct 2026, 18:39 UTC | $2,673 |
| 3 Oct 2026, 18:49 UTC | $2,672 |
| 3 Oct 2026, 19:00 UTC | $2,670 |
| 3 Oct 2026, 19:23 UTC | $2,670 |
| 3 Oct 2026, 19:34 UTC | $2,670 |
| 3 Oct 2026, 19:45 UTC | $2,669 |
| 3 Oct 2026, 19:56 UTC | $2,667 |
| 3 Oct 2026, 20:07 UTC | $2,667 |
| 3 Oct 2026, 20:18 UTC | $2,667 |
| 3 Oct 2026, 20:51 UTC | $2,667 |
| 3 Oct 2026, 21:02 UTC | $2,666 |
| 3 Oct 2026, 21:13 UTC | $2,666 |
| 3 Oct 2026, 21:35 UTC | $2,666 |
| 3 Oct 2026, 21:46 UTC | $2,666 |
| 3 Oct 2026, 21:57 UTC | $2,666 |
| 3 Oct 2026, 22:08 UTC | $2,664 |
| 3 Oct 2026, 22:19 UTC | $2,664 |
| 3 Oct 2026, 22:30 UTC | $2,663 |
| 3 Oct 2026, 22:41 UTC | $2,663 |
| 3 Oct 2026, 22:52 UTC | $2,662 |
| 3 Oct 2026, 23:03 UTC | $2,662 |
| 3 Oct 2026, 23:14 UTC | $2,662 |
| 3 Oct 2026, 23:25 UTC | $2,662 |
| 3 Oct 2026, 23:36 UTC | $2,661 |
| 3 Oct 2026, 23:46 UTC | $2,661 |
| 3 Oct 2026, 23:57 UTC | $2,661 |
| 4 Oct 2026, 00:08 UTC | $2,661 |
| 4 Oct 2026, 00:30 UTC | $2,661 |
| 4 Oct 2026, 00:41 UTC | $2,660 |
| 4 Oct 2026, 00:52 UTC | $2,660 |
| 4 Oct 2026, 01:03 UTC | $2,660 |
| 4 Oct 2026, 01:14 UTC | $2,655 |
| 4 Oct 2026, 01:25 UTC | $2,655 |
| 4 Oct 2026, 01:35 UTC | $2,655 |
| 4 Oct 2026, 01:46 UTC | $2,654 |
| 4 Oct 2026, 01:57 UTC | $2,654 |
| 4 Oct 2026, 02:08 UTC | $2,654 |
| 4 Oct 2026, 02:19 UTC | $2,650 |
| 4 Oct 2026, 03:31 UTC | $2,645 |
| 4 Oct 2026, 04:32 UTC | $2,642 |
| 4 Oct 2026, 05:33 UTC | $2,641 |
| 4 Oct 2026, 06:34 UTC | $2,638 |
| 4 Oct 2026, 07:35 UTC | $2,637 |
| 4 Oct 2026, 08:36 UTC | $2,636 |
| 4 Oct 2026, 09:37 UTC | $2,633 |
| 4 Oct 2026, 10:38 UTC | $2,633 |
| 4 Oct 2026, 11:39 UTC | $2,632 |
| 4 Oct 2026, 12:40 UTC | $2,629 |
| 4 Oct 2026, 13:41 UTC | $2,626 |
| 4 Oct 2026, 14:42 UTC | $2,623 |
| 4 Oct 2026, 15:43 UTC | $2,622 |
| 5 Oct 2026, 01:53 UTC | $2,625 |
| 5 Oct 2026, 02:54 UTC | $2,619 |
| 5 Oct 2026, 03:55 UTC | $2,607 |
| 5 Oct 2026, 04:56 UTC | $2,593 |
| 5 Oct 2026, 05:57 UTC | $2,574 |
| 5 Oct 2026, 06:58 UTC | $2,550 |
Brief Quality A. Clear brief1 red flag
Make your own content, add the brand's logo
BoardThe campaign asks for its logo on your own contentIt pays $0.05 per 1,000 views on TikTok, Instagram and YouTube. One clip pays at most $80.
$2,550 of a $3,000 budget is left at 23:14 UTC on 5 Oct 2026.
Views on 3 platforms count: TikTok, Instagram and YouTube.
A clip needs 7,500 views before it earns.
It is listed on 1 board: Clipster.
![[EASY] POST THIRST TRAP VIDEOS](/media/pictures/334/086cc5180d9b-656.webp)
Platforms TikTok

Platforms Instagram

Platforms Instagram

Platforms TikTok, Instagram
![[EASY] VIRAL GERMAN CONTENT](/media/pictures/561/42a270fec775-656.webp)
Platforms TikTok
![Castle [RUNESCAPE]](/media/pictures/110/7b0f14093783-656.webp)
Platforms TikTok, Instagram, YouTube