Updated

AI agents
So Bout It, QKReign [EDITS]
Board: Clipster

So Bout It music campaign

Platforms TikTok

The So Bout It music campaign pays $1 per 1,000 views on TikTok, with $1,146 of a $2,000 budget left at 23:44 UTC on 5 Oct 2026. At this pace the budget lasts until about 14 Oct to 24 Oct.

CPM
$1.00 per 1K views
LASTS
~12 days

Pay per clip

On TikTok
  • 10KVIEWS$9.5010K views pays $10
  • 50KVIEWS$47.5050K views pays $48
  • 100KVIEWS$95.00100K views pays $95

WHY THIS SCORE

Beats 91% of music campaigns

≈$9.50 per clip at 10K views

  • PayOK, fair$1.00 per 1K
  • BudgetHealthy, good$1.1K left
  • Payout rulesStrict, weak3% min engagement
  • ApprovalNo data yet, not measured
  • ViewsHigh, goodExamples 2.5M views
  • NicheBroad, goodMovies and TV, Anime and Manga, Motivat…
  • Post rulesStrict, weakEngagement minimum
  • EffortHigh, weakAbout 45 min a clip
  • Partly proven: $854 paid out−12
How we rank

Budget runway

LASTS UNTIL
Budget lasts until about 18 Oct
SPENT A DAY
$154
BUDGET LEFT
57% of the budget left
Chart as table
TIMELEFT
1 Oct 2026, 02:28 UTC$1,458
1 Oct 2026, 02:41 UTC$1,458
1 Oct 2026, 02:52 UTC$1,457
1 Oct 2026, 03:03 UTC$1,457
1 Oct 2026, 03:21 UTC$1,456
1 Oct 2026, 03:46 UTC$1,456
1 Oct 2026, 04:12 UTC$1,455
1 Oct 2026, 04:39 UTC$1,454
1 Oct 2026, 05:03 UTC$1,454
1 Oct 2026, 05:29 UTC$1,453
1 Oct 2026, 05:54 UTC$1,452
1 Oct 2026, 06:21 UTC$1,452
1 Oct 2026, 06:47 UTC$1,451
1 Oct 2026, 07:17 UTC$1,451
1 Oct 2026, 07:45 UTC$1,450
1 Oct 2026, 08:12 UTC$1,450
1 Oct 2026, 08:42 UTC$1,449
1 Oct 2026, 09:08 UTC$1,449
1 Oct 2026, 09:36 UTC$1,448
1 Oct 2026, 10:11 UTC$1,447
1 Oct 2026, 10:35 UTC$1,447
1 Oct 2026, 11:00 UTC$1,446
1 Oct 2026, 11:24 UTC$1,446
1 Oct 2026, 11:48 UTC$1,445
1 Oct 2026, 12:12 UTC$1,444
1 Oct 2026, 12:36 UTC$1,444
1 Oct 2026, 13:03 UTC$1,443
1 Oct 2026, 13:27 UTC$1,443
1 Oct 2026, 13:51 UTC$1,442
1 Oct 2026, 14:29 UTC$1,436
1 Oct 2026, 14:54 UTC$1,435
1 Oct 2026, 15:19 UTC$1,434
1 Oct 2026, 15:45 UTC$1,433
1 Oct 2026, 16:18 UTC$1,430
1 Oct 2026, 16:51 UTC$1,430
1 Oct 2026, 17:24 UTC$1,429
1 Oct 2026, 17:57 UTC$1,428
1 Oct 2026, 18:33 UTC$1,428
1 Oct 2026, 18:44 UTC$1,428
1 Oct 2026, 18:55 UTC$1,428
1 Oct 2026, 19:06 UTC$1,427
1 Oct 2026, 19:16 UTC$1,427
1 Oct 2026, 19:27 UTC$1,427
1 Oct 2026, 19:38 UTC$1,427
1 Oct 2026, 19:49 UTC$1,426
1 Oct 2026, 20:00 UTC$1,426
1 Oct 2026, 20:11 UTC$1,426
1 Oct 2026, 20:22 UTC$1,426
1 Oct 2026, 20:33 UTC$1,426
1 Oct 2026, 20:44 UTC$1,425
1 Oct 2026, 20:55 UTC$1,425
1 Oct 2026, 21:06 UTC$1,425
1 Oct 2026, 21:17 UTC$1,423
1 Oct 2026, 21:28 UTC$1,423
1 Oct 2026, 21:39 UTC$1,422
1 Oct 2026, 21:50 UTC$1,422
1 Oct 2026, 22:01 UTC$1,422
1 Oct 2026, 22:12 UTC$1,422
1 Oct 2026, 22:34 UTC$1,422
1 Oct 2026, 22:45 UTC$1,421
1 Oct 2026, 22:56 UTC$1,421
1 Oct 2026, 23:07 UTC$1,421
1 Oct 2026, 23:18 UTC$1,421
1 Oct 2026, 23:29 UTC$1,421
1 Oct 2026, 23:40 UTC$1,420
1 Oct 2026, 23:51 UTC$1,420
2 Oct 2026, 00:02 UTC$1,420
2 Oct 2026, 00:13 UTC$1,419
2 Oct 2026, 00:24 UTC$1,419
2 Oct 2026, 00:35 UTC$1,419
2 Oct 2026, 00:46 UTC$1,419
2 Oct 2026, 00:57 UTC$1,419
2 Oct 2026, 01:08 UTC$1,419
2 Oct 2026, 01:19 UTC$1,418
2 Oct 2026, 01:41 UTC$1,418
2 Oct 2026, 01:52 UTC$1,418
2 Oct 2026, 02:03 UTC$1,418
2 Oct 2026, 02:14 UTC$1,417
2 Oct 2026, 02:25 UTC$1,417
2 Oct 2026, 02:36 UTC$1,417
2 Oct 2026, 02:47 UTC$1,417
2 Oct 2026, 02:58 UTC$1,417
2 Oct 2026, 03:09 UTC$1,416
2 Oct 2026, 03:20 UTC$1,416
2 Oct 2026, 03:31 UTC$1,416
2 Oct 2026, 03:42 UTC$1,415
2 Oct 2026, 03:53 UTC$1,415
2 Oct 2026, 04:04 UTC$1,415
2 Oct 2026, 04:15 UTC$1,415
2 Oct 2026, 04:26 UTC$1,414
2 Oct 2026, 04:37 UTC$1,414
2 Oct 2026, 04:48 UTC$1,413
2 Oct 2026, 04:59 UTC$1,413
2 Oct 2026, 05:10 UTC$1,413
2 Oct 2026, 05:21 UTC$1,407
2 Oct 2026, 05:43 UTC$1,407
2 Oct 2026, 05:54 UTC$1,407
2 Oct 2026, 06:05 UTC$1,407
2 Oct 2026, 06:16 UTC$1,406
2 Oct 2026, 06:27 UTC$1,396
2 Oct 2026, 06:38 UTC$1,396
2 Oct 2026, 06:49 UTC$1,396
2 Oct 2026, 07:00 UTC$1,396
2 Oct 2026, 07:11 UTC$1,395
2 Oct 2026, 07:33 UTC$1,417
2 Oct 2026, 07:44 UTC$1,417
2 Oct 2026, 07:55 UTC$1,417
2 Oct 2026, 08:06 UTC$1,416
2 Oct 2026, 08:17 UTC$1,416
2 Oct 2026, 08:39 UTC$1,416
2 Oct 2026, 08:50 UTC$1,416
2 Oct 2026, 09:01 UTC$1,415
2 Oct 2026, 09:12 UTC$1,415
2 Oct 2026, 09:34 UTC$1,415
2 Oct 2026, 09:45 UTC$1,414
2 Oct 2026, 09:56 UTC$1,414
2 Oct 2026, 10:07 UTC$1,414
2 Oct 2026, 10:18 UTC$1,414
2 Oct 2026, 10:51 UTC$1,413
2 Oct 2026, 11:02 UTC$1,413
2 Oct 2026, 11:13 UTC$1,411
2 Oct 2026, 11:24 UTC$1,411
2 Oct 2026, 11:46 UTC$1,410
2 Oct 2026, 11:57 UTC$1,410
2 Oct 2026, 12:08 UTC$1,410
2 Oct 2026, 12:19 UTC$1,409
2 Oct 2026, 12:41 UTC$1,406
2 Oct 2026, 12:52 UTC$1,405
2 Oct 2026, 13:03 UTC$1,405
2 Oct 2026, 13:14 UTC$1,405
2 Oct 2026, 13:25 UTC$1,405
2 Oct 2026, 13:36 UTC$1,404
2 Oct 2026, 13:47 UTC$1,403
2 Oct 2026, 13:58 UTC$1,403
2 Oct 2026, 14:09 UTC$1,402
2 Oct 2026, 14:20 UTC$1,402
2 Oct 2026, 14:42 UTC$1,401
2 Oct 2026, 14:53 UTC$1,401
2 Oct 2026, 15:04 UTC$1,401
2 Oct 2026, 15:15 UTC$1,400
2 Oct 2026, 15:25 UTC$1,400
2 Oct 2026, 15:36 UTC$1,400
2 Oct 2026, 15:47 UTC$1,399
2 Oct 2026, 15:58 UTC$1,399
2 Oct 2026, 16:09 UTC$1,399
2 Oct 2026, 16:20 UTC$1,398
2 Oct 2026, 16:42 UTC$1,398
2 Oct 2026, 16:53 UTC$1,397
2 Oct 2026, 17:04 UTC$1,395
2 Oct 2026, 17:15 UTC$1,395
2 Oct 2026, 17:26 UTC$1,394
2 Oct 2026, 17:37 UTC$1,394
2 Oct 2026, 17:48 UTC$1,394
2 Oct 2026, 17:59 UTC$1,394
2 Oct 2026, 18:10 UTC$1,391
2 Oct 2026, 18:21 UTC$1,391
2 Oct 2026, 18:43 UTC$1,390
2 Oct 2026, 18:54 UTC$1,390
2 Oct 2026, 19:05 UTC$1,390
2 Oct 2026, 19:16 UTC$1,389
2 Oct 2026, 19:38 UTC$1,389
2 Oct 2026, 19:49 UTC$1,388
2 Oct 2026, 20:00 UTC$1,388
2 Oct 2026, 20:11 UTC$1,387
2 Oct 2026, 20:22 UTC$1,387
2 Oct 2026, 20:33 UTC$1,387
2 Oct 2026, 20:44 UTC$1,387
2 Oct 2026, 20:55 UTC$1,387
2 Oct 2026, 21:06 UTC$1,386
2 Oct 2026, 21:17 UTC$1,386
2 Oct 2026, 21:39 UTC$1,386
2 Oct 2026, 21:50 UTC$1,385
2 Oct 2026, 22:01 UTC$1,385
2 Oct 2026, 22:12 UTC$1,385
2 Oct 2026, 22:23 UTC$1,385
2 Oct 2026, 22:34 UTC$1,385
2 Oct 2026, 22:45 UTC$1,384
2 Oct 2026, 22:56 UTC$1,384
2 Oct 2026, 23:07 UTC$1,384
2 Oct 2026, 23:18 UTC$1,384
2 Oct 2026, 23:40 UTC$1,384
2 Oct 2026, 23:51 UTC$1,383
3 Oct 2026, 00:02 UTC$1,383
3 Oct 2026, 00:13 UTC$1,383
3 Oct 2026, 00:24 UTC$1,383
3 Oct 2026, 00:35 UTC$1,382
3 Oct 2026, 00:46 UTC$1,382
3 Oct 2026, 00:57 UTC$1,382
3 Oct 2026, 01:08 UTC$1,382
3 Oct 2026, 01:19 UTC$1,381
3 Oct 2026, 01:41 UTC$1,381
3 Oct 2026, 01:53 UTC$1,381
3 Oct 2026, 02:06 UTC$1,380
3 Oct 2026, 02:18 UTC$1,380
3 Oct 2026, 02:30 UTC$1,380
3 Oct 2026, 02:42 UTC$1,380
3 Oct 2026, 02:54 UTC$1,380
3 Oct 2026, 03:06 UTC$1,380
3 Oct 2026, 03:18 UTC$1,379
3 Oct 2026, 03:30 UTC$1,379
3 Oct 2026, 03:54 UTC$1,379
3 Oct 2026, 04:06 UTC$1,378
3 Oct 2026, 04:18 UTC$1,376
3 Oct 2026, 04:42 UTC$1,376
3 Oct 2026, 04:54 UTC$1,375
3 Oct 2026, 05:06 UTC$1,375
3 Oct 2026, 05:30 UTC$1,373
3 Oct 2026, 05:42 UTC$1,373
3 Oct 2026, 05:56 UTC$1,372
3 Oct 2026, 06:07 UTC$1,371
3 Oct 2026, 06:25 UTC$1,371
3 Oct 2026, 06:36 UTC$1,370
3 Oct 2026, 06:47 UTC$1,370
3 Oct 2026, 06:58 UTC$1,370
3 Oct 2026, 07:09 UTC$1,370
3 Oct 2026, 07:20 UTC$1,370
3 Oct 2026, 07:31 UTC$1,369
3 Oct 2026, 07:42 UTC$1,369
3 Oct 2026, 07:53 UTC$1,369
3 Oct 2026, 08:04 UTC$1,368
3 Oct 2026, 08:15 UTC$1,368
3 Oct 2026, 08:26 UTC$1,368
3 Oct 2026, 08:37 UTC$1,368
3 Oct 2026, 08:48 UTC$1,368
3 Oct 2026, 08:59 UTC$1,368
3 Oct 2026, 09:10 UTC$1,367
3 Oct 2026, 09:21 UTC$1,367
3 Oct 2026, 09:32 UTC$1,367
3 Oct 2026, 09:43 UTC$1,366
3 Oct 2026, 10:05 UTC$1,366
3 Oct 2026, 10:16 UTC$1,366
3 Oct 2026, 10:27 UTC$1,366
3 Oct 2026, 10:38 UTC$1,366
3 Oct 2026, 10:49 UTC$1,365
3 Oct 2026, 11:00 UTC$1,365
3 Oct 2026, 11:11 UTC$1,365
3 Oct 2026, 11:33 UTC$1,364
3 Oct 2026, 11:55 UTC$1,364
3 Oct 2026, 12:06 UTC$1,363
3 Oct 2026, 12:17 UTC$1,363
3 Oct 2026, 12:28 UTC$1,363
3 Oct 2026, 12:39 UTC$1,363
3 Oct 2026, 12:50 UTC$1,363
3 Oct 2026, 13:01 UTC$1,363
3 Oct 2026, 13:12 UTC$1,362
3 Oct 2026, 13:23 UTC$1,362
3 Oct 2026, 13:34 UTC$1,361
3 Oct 2026, 13:45 UTC$1,361
3 Oct 2026, 13:56 UTC$1,361
3 Oct 2026, 14:07 UTC$1,361
3 Oct 2026, 14:18 UTC$1,361
3 Oct 2026, 14:29 UTC$1,360
3 Oct 2026, 14:40 UTC$1,360
3 Oct 2026, 14:51 UTC$1,360
3 Oct 2026, 15:02 UTC$1,360
3 Oct 2026, 15:13 UTC$1,359
3 Oct 2026, 15:24 UTC$1,359
3 Oct 2026, 15:35 UTC$1,358
3 Oct 2026, 15:46 UTC$1,358
3 Oct 2026, 15:57 UTC$1,358
3 Oct 2026, 16:08 UTC$1,358
3 Oct 2026, 16:19 UTC$1,357
3 Oct 2026, 16:31 UTC$1,357
3 Oct 2026, 16:43 UTC$1,357
3 Oct 2026, 16:55 UTC$1,357
3 Oct 2026, 17:06 UTC$1,357
3 Oct 2026, 17:17 UTC$1,356
3 Oct 2026, 17:28 UTC$1,356
3 Oct 2026, 17:39 UTC$1,356
3 Oct 2026, 17:50 UTC$1,356
3 Oct 2026, 18:24 UTC$1,355
3 Oct 2026, 18:39 UTC$1,355
3 Oct 2026, 18:49 UTC$1,355
3 Oct 2026, 19:00 UTC$1,355
3 Oct 2026, 19:11 UTC$1,354
3 Oct 2026, 19:22 UTC$1,354
3 Oct 2026, 19:33 UTC$1,354
3 Oct 2026, 19:44 UTC$1,354
3 Oct 2026, 19:55 UTC$1,354
3 Oct 2026, 20:06 UTC$1,353
3 Oct 2026, 20:17 UTC$1,353
3 Oct 2026, 20:28 UTC$1,353
3 Oct 2026, 20:39 UTC$1,353
3 Oct 2026, 20:49 UTC$1,353
3 Oct 2026, 21:00 UTC$1,353
3 Oct 2026, 21:11 UTC$1,353
3 Oct 2026, 21:22 UTC$1,352
3 Oct 2026, 21:33 UTC$1,352
3 Oct 2026, 21:44 UTC$1,352
3 Oct 2026, 21:55 UTC$1,352
3 Oct 2026, 22:06 UTC$1,352
3 Oct 2026, 22:17 UTC$1,350
3 Oct 2026, 22:28 UTC$1,349
3 Oct 2026, 22:39 UTC$1,349
3 Oct 2026, 22:50 UTC$1,349
3 Oct 2026, 23:01 UTC$1,349
3 Oct 2026, 23:12 UTC$1,349
3 Oct 2026, 23:23 UTC$1,349
3 Oct 2026, 23:34 UTC$1,348
3 Oct 2026, 23:45 UTC$1,348
3 Oct 2026, 23:56 UTC$1,348
4 Oct 2026, 00:07 UTC$1,348
4 Oct 2026, 00:18 UTC$1,348
4 Oct 2026, 00:29 UTC$1,348
4 Oct 2026, 00:40 UTC$1,348
4 Oct 2026, 00:51 UTC$1,347
4 Oct 2026, 01:02 UTC$1,347
4 Oct 2026, 01:13 UTC$1,347
4 Oct 2026, 01:24 UTC$1,345
4 Oct 2026, 01:27 UTC$1,344
4 Oct 2026, 01:38 UTC$1,344
4 Oct 2026, 01:49 UTC$1,344
4 Oct 2026, 02:11 UTC$1,344
4 Oct 2026, 02:22 UTC$1,344
4 Oct 2026, 02:32 UTC$1,343
4 Oct 2026, 03:33 UTC$1,342
4 Oct 2026, 04:34 UTC$1,339
4 Oct 2026, 05:35 UTC$1,336
4 Oct 2026, 06:36 UTC$1,334
4 Oct 2026, 07:37 UTC$1,332
4 Oct 2026, 08:38 UTC$1,330
4 Oct 2026, 09:39 UTC$1,329
4 Oct 2026, 10:40 UTC$1,327
4 Oct 2026, 11:41 UTC$1,325
4 Oct 2026, 12:42 UTC$1,320
4 Oct 2026, 13:43 UTC$1,316
4 Oct 2026, 14:44 UTC$1,313
4 Oct 2026, 15:45 UTC$1,308
4 Oct 2026, 16:46 UTC$1,306
4 Oct 2026, 17:47 UTC$1,301
4 Oct 2026, 18:48 UTC$1,298
4 Oct 2026, 19:49 UTC$1,296
4 Oct 2026, 20:50 UTC$1,293
4 Oct 2026, 21:51 UTC$1,288
4 Oct 2026, 22:52 UTC$1,283
4 Oct 2026, 23:53 UTC$1,280
5 Oct 2026, 00:54 UTC$1,277
5 Oct 2026, 01:55 UTC$1,274
5 Oct 2026, 02:56 UTC$1,271
5 Oct 2026, 03:56 UTC$1,260
5 Oct 2026, 04:57 UTC$1,253
5 Oct 2026, 05:58 UTC$1,245
5 Oct 2026, 06:59 UTC$1,237
5 Oct 2026, 08:00 UTC$1,230
5 Oct 2026, 09:01 UTC$1,230
5 Oct 2026, 10:02 UTC$1,229
5 Oct 2026, 11:03 UTC$1,209
5 Oct 2026, 12:04 UTC$1,198
5 Oct 2026, 13:05 UTC$1,192
5 Oct 2026, 14:06 UTC$1,185
5 Oct 2026, 15:07 UTC$1,179
5 Oct 2026, 15:18 UTC$1,181
5 Oct 2026, 15:29 UTC$1,178
5 Oct 2026, 15:40 UTC$1,178
5 Oct 2026, 15:51 UTC$1,178
5 Oct 2026, 16:02 UTC$1,178
5 Oct 2026, 16:13 UTC$1,174
5 Oct 2026, 16:24 UTC$1,172
5 Oct 2026, 16:35 UTC$1,172
5 Oct 2026, 16:46 UTC$1,172
5 Oct 2026, 16:57 UTC$1,172
5 Oct 2026, 17:08 UTC$1,168
5 Oct 2026, 17:19 UTC$1,168
5 Oct 2026, 17:30 UTC$1,167
5 Oct 2026, 17:41 UTC$1,167
5 Oct 2026, 17:52 UTC$1,166
5 Oct 2026, 18:03 UTC$1,164
5 Oct 2026, 18:14 UTC$1,164
5 Oct 2026, 18:25 UTC$1,163
5 Oct 2026, 18:36 UTC$1,162
5 Oct 2026, 18:47 UTC$1,162
5 Oct 2026, 18:58 UTC$1,162
5 Oct 2026, 19:09 UTC$1,160
5 Oct 2026, 19:20 UTC$1,160
5 Oct 2026, 19:31 UTC$1,159
5 Oct 2026, 19:42 UTC$1,159
5 Oct 2026, 19:53 UTC$1,158
5 Oct 2026, 20:04 UTC$1,157
5 Oct 2026, 20:15 UTC$1,157
5 Oct 2026, 20:26 UTC$1,156
5 Oct 2026, 20:37 UTC$1,155
5 Oct 2026, 20:48 UTC$1,155
5 Oct 2026, 20:59 UTC$1,155
5 Oct 2026, 21:10 UTC$1,153
5 Oct 2026, 21:21 UTC$1,153
5 Oct 2026, 21:32 UTC$1,152
5 Oct 2026, 21:43 UTC$1,152
5 Oct 2026, 21:54 UTC$1,152
5 Oct 2026, 22:05 UTC$1,150
5 Oct 2026, 22:16 UTC$1,150
5 Oct 2026, 22:27 UTC$1,149
5 Oct 2026, 22:38 UTC$1,149
5 Oct 2026, 22:49 UTC$1,149
5 Oct 2026, 23:11 UTC$1,147
5 Oct 2026, 23:22 UTC$1,146
5 Oct 2026, 23:33 UTC$1,146
5 Oct 2026, 23:44 UTC$1,146

The brief

Brief Quality B. Solid briefNo red flags

TO JOIN

  • Open to join
Read the full brief

THRESHOLDS AND CAPSBoard

MIN VIEWS
2Kto get paid
MIN ENGAGEMENT
3%engagement a post
MAX A CREATOR
$400for the campaign
MAX A CLIP
$350pay stops there
PER ACCOUNT
50posts at most
BOARD FEE
5%of each payout

WHAT TO MAKEBoard

  • Video posts
  • In English
  • Niche: Movies and TV, Anime and Manga, Motivation, Lifestyle, Other, a broad niche
  • Only these niches
    • Movies and TV
    • Anime and manga
    • Motivation
    • Lifestyle
    • Other
  • Every post uses this soundSo Bout It, QKReign
  • High effort, polished edits

DO10Board

  • Make the edit fit the song and transition
  • Comment song name and like own comment
  • Use the sound on every post
  • Post in English only
  • Stick to the listed niches only
  • Highest quality and effort edits only, make the edit fit the song and transition
Show all 10
  • Movie / TV show edits and high quality anime edits
  • Visualizers / lyric pages / kpop edits
  • English language only
  • Comment song name and like own comment, song name: So Bout It, QKReign

DON'T8Board

  • No KDRAMA edits
  • No sports edits
  • No long intros
  • No low effort or minimal edits
  • No SEA accounts
  • Kdrama / sports / long intros / low effort or minimal edits / sea accounts
Show all 8
  • Nothing off the campaign topic
  • No low effort reuploads

POSTING RULESBoard

  • Max 50 posts per account

OTHER REQUIREMENTSBoard

  • Comment the song name and like your own comment
  • Max 400 earnings per creator
  • No SEA (Southeast Asia) accounts

MATERIALS

What to make

POST ON
  • TikTok
Board

FROM

Use this sound: So Bout It, QKReign

BoardThe board names the sound every post usesUse this sound: So Bout It, QKReign

WHAT TO POST

NICHE
Movies and TV, Anime and Manga, Motivation, Lifestyle, Other, a broad topic“Niches (only these): Movies and TV, Anime and Manga, Motivation, Lifestyle, Other”
SOUND
So Bout It, QKReign“Sound: So Bout It - QKReign”
EFFORT
High, the brief asks for polished edits“HIGHEST QUALITY & EFFORT EDITS ONLY, MAKE THE EDIT FIT THE SONG & TRANSITION”
  1. Use the sound “So Bout It, QKReign” from its page, not a copy
  2. Make an edit in your niche and cut it to the beat
  3. Make the edit fit the song and transition
  4. Comment song name and like own comment
  5. Use the sound on every post
  6. Post in English only
  7. Stick to the listed niches only
  8. Highest quality and effort edits only, make the edit fit the song and transition

MUST INCLUDE

  • Use the sound the brief names“Sound: So Bout It - QKReign”

AVOID

  • Stay on the campaign topic
  • No low effort reuploads“Don't: KDRAMA / SPORTS / LONG INTROS / LOW EFFORT OR MINIMAL EDITS / SEA ACCOUNTS”

Ask your AI agent

Briefs are long and full of rules. Connect ClippingAlpha to your agent and it reads this one for you: what to make, what to avoid and where to join.

Common questions

How much does the So Bout It music campaign pay?

It pays $1 per 1,000 views on TikTok. One clip pays at most $350.

How much budget is left in the So Bout It music campaign?

$1,146 of a $2,000 budget is left at 23:44 UTC on 5 Oct 2026.

How long will the budget of the So Bout It music campaign last?

At this pace the budget lasts until about 18 Oct, between 14 Oct and 24 Oct.

Which platforms count for the So Bout It music campaign?

Views on 1 platform count: TikTok.

What does it take to get paid?

A clip needs 2,000 views before it earns.

Similar campaigns