
Adaptdefy Wheelchair Life Rewards
Platforms TikTok, Instagram, YouTube
- CPM
- $3.00 per 1K views

The Long-form UGC campaign pays $16.50 per 1,000 views on YouTube, with $7,825 of a $10,000 budget left at 19:22 UTC on 5 Oct 2026.
WHY THIS SCORE
Beats 99% of UGC campaigns
≈$149 per clip at 10K views
| TIME | LEFT |
|---|---|
| 3 Oct 2026, 05:47 UTC | $8,266 |
| 3 Oct 2026, 06:52 UTC | $8,258 |
| 3 Oct 2026, 07:57 UTC | $8,254 |
| 3 Oct 2026, 08:57 UTC | $8,248 |
| 3 Oct 2026, 10:02 UTC | $8,241 |
| 3 Oct 2026, 11:02 UTC | $8,235 |
| 3 Oct 2026, 12:07 UTC | $8,229 |
| 3 Oct 2026, 12:44 UTC | $8,228 |
| 3 Oct 2026, 12:57 UTC | $8,223 |
| 3 Oct 2026, 13:27 UTC | $8,223 |
| 3 Oct 2026, 13:57 UTC | $8,217 |
| 3 Oct 2026, 14:37 UTC | $8,216 |
| 3 Oct 2026, 15:12 UTC | $8,210 |
| 3 Oct 2026, 15:42 UTC | $8,209 |
| 3 Oct 2026, 15:57 UTC | $8,209 |
| 3 Oct 2026, 16:17 UTC | $8,204 |
| 3 Oct 2026, 16:52 UTC | $8,203 |
| 3 Oct 2026, 17:07 UTC | $8,203 |
| 3 Oct 2026, 17:27 UTC | $8,202 |
| 3 Oct 2026, 18:38 UTC | $8,193 |
| 3 Oct 2026, 19:12 UTC | $8,191 |
| 3 Oct 2026, 19:44 UTC | $8,185 |
| 3 Oct 2026, 20:24 UTC | $8,184 |
| 3 Oct 2026, 20:49 UTC | $8,180 |
| 3 Oct 2026, 21:04 UTC | $8,180 |
| 3 Oct 2026, 21:34 UTC | $8,180 |
| 3 Oct 2026, 21:59 UTC | $8,175 |
| 3 Oct 2026, 22:39 UTC | $8,175 |
| 3 Oct 2026, 23:09 UTC | $8,172 |
| 4 Oct 2026, 00:19 UTC | $8,170 |
| 4 Oct 2026, 00:59 UTC | $8,169 |
| 4 Oct 2026, 01:24 UTC | $8,168 |
| 4 Oct 2026, 01:34 UTC | $8,168 |
| 4 Oct 2026, 02:09 UTC | $8,168 |
| 4 Oct 2026, 02:39 UTC | $8,166 |
| 4 Oct 2026, 03:49 UTC | $8,165 |
| 4 Oct 2026, 04:30 UTC | $8,164 |
| 4 Oct 2026, 04:55 UTC | $8,163 |
| 4 Oct 2026, 05:05 UTC | $8,163 |
| 4 Oct 2026, 05:20 UTC | $8,163 |
| 4 Oct 2026, 05:35 UTC | $8,162 |
| 4 Oct 2026, 05:45 UTC | $8,162 |
| 4 Oct 2026, 06:05 UTC | $8,160 |
| 4 Oct 2026, 07:15 UTC | $8,158 |
| 4 Oct 2026, 07:55 UTC | $8,158 |
| 4 Oct 2026, 08:25 UTC | $8,155 |
| 4 Oct 2026, 09:05 UTC | $8,155 |
| 4 Oct 2026, 09:30 UTC | $8,152 |
| 4 Oct 2026, 09:45 UTC | $8,152 |
| 4 Oct 2026, 10:45 UTC | $8,149 |
| 4 Oct 2026, 11:45 UTC | $8,147 |
| 4 Oct 2026, 12:00 UTC | $8,147 |
| 4 Oct 2026, 12:30 UTC | $8,145 |
| 4 Oct 2026, 12:55 UTC | $8,142 |
| 4 Oct 2026, 13:10 UTC | $8,142 |
| 4 Oct 2026, 13:45 UTC | $8,141 |
| 4 Oct 2026, 14:16 UTC | $8,138 |
| 4 Oct 2026, 14:55 UTC | $8,138 |
| 4 Oct 2026, 15:31 UTC | $8,135 |
| 4 Oct 2026, 16:15 UTC | $8,134 |
| 4 Oct 2026, 16:35 UTC | $8,131 |
| 4 Oct 2026, 16:45 UTC | $8,131 |
| 4 Oct 2026, 17:05 UTC | $8,131 |
| 4 Oct 2026, 17:50 UTC | $8,128 |
| 4 Oct 2026, 18:25 UTC | $8,127 |
| 4 Oct 2026, 18:55 UTC | $8,125 |
| 4 Oct 2026, 20:00 UTC | $8,122 |
| 4 Oct 2026, 21:15 UTC | $8,121 |
| 4 Oct 2026, 22:00 UTC | $8,120 |
| 4 Oct 2026, 22:25 UTC | $8,117 |
| 4 Oct 2026, 22:33 UTC | $8,121 |
| 4 Oct 2026, 22:45 UTC | $8,117 |
| 4 Oct 2026, 23:05 UTC | $8,117 |
| 4 Oct 2026, 23:35 UTC | $8,113 |
| 4 Oct 2026, 23:45 UTC | $8,113 |
| 5 Oct 2026, 00:05 UTC | $8,113 |
| 5 Oct 2026, 00:20 UTC | $8,113 |
| 5 Oct 2026, 00:45 UTC | $8,110 |
| 5 Oct 2026, 01:25 UTC | $8,110 |
| 5 Oct 2026, 01:55 UTC | $8,107 |
| 5 Oct 2026, 02:35 UTC | $8,107 |
| 5 Oct 2026, 03:05 UTC | $8,107 |
| 5 Oct 2026, 04:15 UTC | $8,103 |
| 5 Oct 2026, 04:55 UTC | $8,103 |
| 5 Oct 2026, 05:10 UTC | $8,103 |
| 5 Oct 2026, 05:30 UTC | $8,100 |
| 5 Oct 2026, 05:50 UTC | $7,965 |
| 5 Oct 2026, 06:35 UTC | $7,957 |
| 5 Oct 2026, 06:45 UTC | $7,955 |
| 5 Oct 2026, 07:50 UTC | $7,947 |
| 5 Oct 2026, 08:00 UTC | $7,945 |
| 5 Oct 2026, 08:40 UTC | $7,945 |
| 5 Oct 2026, 09:05 UTC | $7,937 |
| 5 Oct 2026, 09:15 UTC | $7,935 |
| 5 Oct 2026, 09:50 UTC | $7,935 |
| 5 Oct 2026, 10:00 UTC | $7,935 |
| 5 Oct 2026, 10:20 UTC | $7,926 |
| 5 Oct 2026, 10:35 UTC | $7,924 |
| 5 Oct 2026, 11:05 UTC | $7,923 |
| 5 Oct 2026, 11:30 UTC | $7,915 |
| 5 Oct 2026, 11:45 UTC | $7,913 |
| 5 Oct 2026, 12:15 UTC | $7,913 |
| 5 Oct 2026, 12:40 UTC | $7,906 |
| 5 Oct 2026, 12:55 UTC | $7,904 |
| 5 Oct 2026, 14:05 UTC | $7,899 |
| 5 Oct 2026, 14:15 UTC | $7,899 |
| 5 Oct 2026, 14:55 UTC | $7,899 |
| 5 Oct 2026, 15:40 UTC | $7,890 |
| 5 Oct 2026, 15:55 UTC | $7,886 |
| 5 Oct 2026, 16:15 UTC | $7,885 |
| 5 Oct 2026, 16:46 UTC | $7,877 |
| 5 Oct 2026, 17:05 UTC | $7,874 |
| 5 Oct 2026, 17:15 UTC | $7,874 |
| 5 Oct 2026, 17:40 UTC | $7,874 |
| 5 Oct 2026, 18:15 UTC | $7,866 |
| 5 Oct 2026, 18:30 UTC | $7,863 |
| 5 Oct 2026, 19:10 UTC | $7,862 |
| 5 Oct 2026, 19:25 UTC | $7,857 |
| 5 Oct 2026, 19:40 UTC | $7,854 |
| 5 Oct 2026, 20:10 UTC | $7,854 |
| 5 Oct 2026, 20:25 UTC | $7,854 |
| 5 Oct 2026, 20:40 UTC | $7,846 |
| 5 Oct 2026, 20:55 UTC | $7,843 |
| 5 Oct 2026, 21:35 UTC | $7,843 |
| 5 Oct 2026, 21:45 UTC | $7,843 |
| 5 Oct 2026, 22:00 UTC | $7,834 |
| 5 Oct 2026, 22:15 UTC | $7,832 |
| 5 Oct 2026, 22:45 UTC | $7,832 |
| 5 Oct 2026, 23:10 UTC | $7,825 |
| 5 Oct 2026, 23:20 UTC | $7,825 |
Brief Quality A. Clear brief1 red flag
Full brief shared after you join
No footage, make your own content
Brief“Create your own videos using your own voiceover, but never show your face.”It pays $16.50 per 1,000 views on YouTube. One clip pays at most $3,000.
$7,825 of a $10,000 budget is left at 19:22 UTC on 5 Oct 2026.
Views on 1 platform count: YouTube.
A clip is paid once it has earned at least $16.50.
It is listed on 1 board: Content Rewards.

Platforms TikTok, Instagram, YouTube
![Talking-Head UGC [English]](/media/pictures/269/1b92e3625ef3-656.webp)
Platforms TikTok, Instagram, YouTube, X

Platforms TikTok, Instagram, YouTube, X

Platforms TikTok, Instagram, YouTube

Platforms TikTok, Instagram, YouTube

Platforms TikTok, Instagram, YouTube