
ScrollToStudy UGC Campaign
Platforms TikTok, Instagram
- CPM
- $1.00 per 1K views
- LASTS
- ~9 days
![LearnKata AI [UGC]](/media/pictures/399/7dcfb0a130cf-656.webp)
The LearnKata AI UGC campaign pays $2 per 1,000 views on TikTok and Instagram, with $1,147 of a $2,445 budget left at 20:01 UTC on 5 Oct 2026. At this pace the budget lasts until about 11 Oct to 19 Oct.
WHY THIS SCORE
Beats 81% of UGC campaigns
≈$18 per clip at 10K views
| TIME | LEFT |
|---|---|
| 3 Oct 2026, 05:11 UTC | $1,471 |
| 3 Oct 2026, 06:13 UTC | $1,470 |
| 3 Oct 2026, 07:17 UTC | $1,468 |
| 3 Oct 2026, 08:22 UTC | $1,465 |
| 3 Oct 2026, 09:22 UTC | $1,462 |
| 3 Oct 2026, 10:27 UTC | $1,460 |
| 3 Oct 2026, 11:19 UTC | $1,459 |
| 3 Oct 2026, 12:22 UTC | $1,442 |
| 3 Oct 2026, 13:27 UTC | $1,437 |
| 3 Oct 2026, 14:27 UTC | $1,435 |
| 3 Oct 2026, 15:32 UTC | $1,432 |
| 3 Oct 2026, 16:32 UTC | $1,428 |
| 3 Oct 2026, 17:26 UTC | $1,428 |
| 3 Oct 2026, 18:30 UTC | $1,425 |
| 3 Oct 2026, 19:02 UTC | $1,422 |
| 3 Oct 2026, 20:04 UTC | $1,420 |
| 3 Oct 2026, 21:04 UTC | $1,417 |
| 3 Oct 2026, 22:09 UTC | $1,414 |
| 3 Oct 2026, 23:09 UTC | $1,412 |
| 4 Oct 2026, 00:09 UTC | $1,410 |
| 4 Oct 2026, 01:09 UTC | $1,410 |
| 4 Oct 2026, 02:14 UTC | $1,409 |
| 4 Oct 2026, 03:14 UTC | $1,408 |
| 4 Oct 2026, 04:15 UTC | $1,408 |
| 4 Oct 2026, 05:15 UTC | $1,407 |
| 4 Oct 2026, 06:20 UTC | $1,407 |
| 4 Oct 2026, 07:17 UTC | $1,405 |
| 4 Oct 2026, 08:20 UTC | $1,359 |
| 4 Oct 2026, 09:25 UTC | $1,355 |
| 4 Oct 2026, 10:30 UTC | $1,352 |
| 4 Oct 2026, 11:30 UTC | $1,347 |
| 4 Oct 2026, 12:35 UTC | $1,343 |
| 4 Oct 2026, 13:24 UTC | $1,341 |
| 4 Oct 2026, 14:25 UTC | $1,339 |
| 4 Oct 2026, 15:31 UTC | $1,335 |
| 4 Oct 2026, 16:35 UTC | $1,331 |
| 4 Oct 2026, 17:35 UTC | $1,327 |
| 4 Oct 2026, 18:40 UTC | $1,323 |
| 4 Oct 2026, 19:31 UTC | $1,323 |
| 4 Oct 2026, 20:35 UTC | $1,302 |
| 4 Oct 2026, 21:35 UTC | $1,294 |
| 4 Oct 2026, 22:40 UTC | $1,290 |
| 4 Oct 2026, 23:40 UTC | $1,289 |
| 5 Oct 2026, 00:45 UTC | $1,287 |
| 5 Oct 2026, 01:38 UTC | $1,287 |
| 5 Oct 2026, 02:40 UTC | $1,285 |
| 5 Oct 2026, 03:45 UTC | $1,284 |
| 5 Oct 2026, 04:45 UTC | $1,283 |
| 5 Oct 2026, 05:45 UTC | $1,280 |
| 5 Oct 2026, 06:45 UTC | $1,276 |
| 5 Oct 2026, 07:45 UTC | $1,275 |
| 5 Oct 2026, 07:45 UTC | $1,275 |
| 5 Oct 2026, 08:45 UTC | $1,272 |
| 5 Oct 2026, 09:50 UTC | $1,270 |
| 5 Oct 2026, 10:50 UTC | $1,267 |
| 5 Oct 2026, 11:55 UTC | $1,262 |
| 5 Oct 2026, 12:55 UTC | $1,256 |
| 5 Oct 2026, 13:53 UTC | $1,248 |
| 5 Oct 2026, 14:55 UTC | $1,240 |
| 5 Oct 2026, 16:01 UTC | $1,194 |
| 5 Oct 2026, 17:05 UTC | $1,189 |
| 5 Oct 2026, 18:10 UTC | $1,183 |
| 5 Oct 2026, 19:10 UTC | $1,182 |
| 5 Oct 2026, 20:01 UTC | $1,174 |
| 5 Oct 2026, 21:05 UTC | $1,159 |
| 5 Oct 2026, 22:05 UTC | $1,152 |
| 5 Oct 2026, 23:10 UTC | $1,147 |
Brief Quality B. Solid briefNo red flags
LearnKata AI
No footage, make your own content
Brief“Make UGC content about LearnKata Ai and get paid for your views!”It pays $2 per 1,000 views on TikTok and Instagram. One clip pays at most $600.
$1,147 of a $2,445 budget is left at 20:01 UTC on 5 Oct 2026.
At this pace the budget lasts until about 13 Oct, between 11 Oct and 19 Oct.
Views on 2 platforms count: TikTok and Instagram.
A clip is paid once it has earned at least $1.

Platforms TikTok, Instagram
![Pup Ai [CLIPPING]](/media/pictures/752/e1460ae32419-656.webp)
Platforms TikTok, Instagram, YouTube

Platforms TikTok, Instagram, YouTube

Platforms TikTok
![Split-Screen UGC [English]](/media/pictures/41/f09fa4589cf9-656.webp)
Platforms TikTok, Instagram, YouTube, X

Platforms TikTok, Instagram, YouTube, X