# Live campaigns, top by Alpha

Checked 11:20 UTC, 27 Oct 2026. 822 live campaigns on 5 clipping platforms. Alpha ranks each campaign against live campaigns of its own type. 18+ marks a regulated category such as gambling, prediction markets or crypto trading. Source: https://clippingalpha.com/campaigns/clipping?via=live_md

Building a tool? Use the MCP server at https://clippingalpha.com/mcp (Streamable HTTP, read tools answer without sign-in, setup at https://clippingalpha.com/agents?via=live_md) or the open data CSVs at https://clippingalpha.com/data?via=live_md, not the campaign pages one by one.

## Clipping

| # | Campaign | Brand | Platform | Pay | Budget left | Alpha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Ricky Hilfiger, Clipping](https://clippingalpha.com/campaigns/ricky-hilfiger/clipping?via=live_md) | Ricky Hilfiger | Content Rewards | $2 per 1K views | $1,240 of $1,463 | 99 |
| 2 | [Fomo TOKEN2049](https://clippingalpha.com/campaigns/fomo/token2049?via=live_md) 18+ | FOMO | Content Rewards | $2 per 1K views | $15,796 of $16,000 | 95 |
| 3 | [Slayground, Horror Movie Trailer Clipping](https://clippingalpha.com/campaigns/a24/slayground-horror-movie-trailer?via=live_md) | A24 | Content Rewards | $2.50 per 1K views | $2,966 of $3,000 | 95 |
| 4 | [BILF Podcast, Clip the Show](https://clippingalpha.com/campaigns/runback-tv/bilf-podcast-show?via=live_md) | Runback.TV | Content Rewards | $2 per 1K views | $2,561 of $5,000 | 94 |
| 5 | [Know My Name](https://clippingalpha.com/campaigns/know-my-name/clipping?via=live_md) | Know My Name | Clipster | $2 per 1K views | $862 of $2,400 | 94 |
| 6 | [Mshcf](https://clippingalpha.com/campaigns/vantaclip/mshcf?via=live_md) | VantaClip | Content Rewards | $2 per 1K views | $1,151 of $2,000 | 93 |
| 7 | [Allen Stone Awareness Clipping](https://clippingalpha.com/campaigns/allen-stone-awareness/clipping?via=live_md) | Allen Stone Awareness | Content Rewards | $1.50 per 1K views | $1,050 of $1,100 | 93 |
| 8 | [$5,000 Juliano Massarelli Dedicated Campaign](https://clippingalpha.com/campaigns/juliano-massarelli/clipping?via=live_md) | Juliano Massarelli | Content Rewards | $1 per 1K views | $4,867 of $5,000 | 92 |
| 9 | [Bebe Rexha, Clipping](https://clippingalpha.com/campaigns/bebe-rexha/clipping?via=live_md) | Bebe Rexha | Promote.fun | $1.75 per 1K views | $2,504 of $4,000 | 92 |
| 10 | [Clip for Team Minogue!](https://clippingalpha.com/campaigns/minogue-for-ma/minogue?via=live_md) | Minogue For MA | Content Rewards | $1.50 per 1K views | $1,736 of $4,000 | 92 |
| 11 | [Mini Brands, Ulta Beauty Clipping](https://clippingalpha.com/campaigns/mini-brands/ulta-beauty?via=live_md) | Mini Brands | Content Rewards | $2 per 1K views | $8,857 of $10,000 | 91 |
| 12 | [Rolling Stone x Don Toliver & Malcolm Todd](https://clippingalpha.com/campaigns/rolling-stone/don-toliver-and-malcolm-todd?via=live_md) | Rolling Stone | Content Rewards | $2 per 1K views | $2,873 of $3,000 | 91 |
| 13 | [Pen.Dev Clipping and Reposting Campaign](https://clippingalpha.com/campaigns/pen-dev/clipping?via=live_md) | Pen.Dev | Content Rewards | $2.50 per 1K views | $2,500 of $2,500 | 89 |
| 14 | [Jakub Enzl Fitness Youtube GymBeam Clips](https://clippingalpha.com/campaigns/gymbeam/jakub-enzl-fitness?via=live_md) | GymBeam | Content Rewards | $2 per 1K views | $2,288 of $3,000 | 89 |
| 15 | [Razed](https://clippingalpha.com/campaigns/razed/clipping?via=live_md) 18+ | Razed | Clipster | $2 per 1K views | $24,569 of $25,000 | 88 |
| 16 | [Oz Ali Clipping, YouTube & TikTok](https://clippingalpha.com/campaigns/oz-ali/clipping?via=live_md) | Oz Ali | Content Rewards | $2 per 1K views | $908 of $1,000 | 88 |
| 17 | [Front Runners Clipping](https://clippingalpha.com/campaigns/front-runners/clipping?via=live_md) 18+ | Front Runners | Content Rewards | $1.50 per 1K views | $4,874 of $5,000 | 87 |
| 18 | [Backyard Breaks](https://clippingalpha.com/campaigns/backyard-breaks/clipping?via=live_md) 18+ | Backyard Breaks | Content Rewards | $2 per 1K views | $3,198 of $70,153 | 87 |
| 19 | [DIGGER x ClipFarm](https://clippingalpha.com/campaigns/digger/clipping?via=live_md) | Digger | Content Rewards | $1.50 per 1K views | $16,748 of $40,000 | 83 |
| 20 | [Rascals Clipping](https://clippingalpha.com/campaigns/rascals/clipping?via=live_md) | Rascals | Content Rewards | $3 per 1K views | $4,918 of $5,000 | 83 |

## UGC

| # | Campaign | Brand | Platform | Pay | Budget left | Alpha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Long-form UGC](https://clippingalpha.com/campaigns/long-form/ugc?via=live_md) | Long-form | Content Rewards | $15 per 1K views | $6,335 of $10,000 | 99 |
| 2 | [UGC x Fuggler](https://clippingalpha.com/campaigns/clip-influence/fuggler?via=live_md) | Clip Influence | Content Rewards | $3 per 1K views | $11,607 of $20,000 | 97 |
| 3 | [Stylit AI Outfit App](https://clippingalpha.com/campaigns/gorka-studio/stylit-ai-outfit-app?via=live_md) | Gorka Studio | Content Rewards | $3 per 1K views | $4,606 of $4,950 | 96 |
| 4 | [ForgeGUI UGC](https://clippingalpha.com/campaigns/forgegui/ugc?via=live_md) | ForgeGUI | Content Rewards | $1.50 per 1K views | $21,824 of $129,653 | 94 |
| 5 | [Split-Screen UGC](https://clippingalpha.com/campaigns/split-screen/ugc?via=live_md) | Split-Screen | Content Rewards | $3 per 1K views | $3,796 of $18,000 | 91 |
| 6 | [Pup Ai](https://clippingalpha.com/campaigns/pup-ai/clipping?via=live_md) | Pup Ai | Content Rewards | $1.50 per 1K views | $2,057 of $3,000 | 90 |
| 7 | [GymBeam UGC Fitness](https://clippingalpha.com/campaigns/gymbeam/fitness?via=live_md) | GymBeam | Content Rewards | $3 per 1K views | $5,000 of $5,000 | 89 |
| 8 | [Agent Arcade Slideshows](https://clippingalpha.com/campaigns/agent-arcade/ugc?via=live_md) 18+ | Agent Arcade | Content Rewards | $1 per 1K views | $965 of $4,000 | 88 |
| 9 | [Galerno GLP-1 Creator Campaign](https://clippingalpha.com/campaigns/galerno/glp-1?via=live_md) | Galerno | Content Rewards | $4 per 1K views | $576 of $1,000 | 85 |
| 10 | [Pet Simulator 99!](https://clippingalpha.com/campaigns/pet-simulator-99/ugc?via=live_md) | Pet Simulator 99! | Content Rewards | $1 per 1K views | $9,349 of $15,000 | 83 |

## Logo

| # | Campaign | Brand | Platform | Pay | Budget left | Alpha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Logo Campaign](https://clippingalpha.com/campaigns/clipz-logo/clipping?via=live_md) | Clipz Logo | Content Rewards | $0.25 per 1K views | $273 of $1,000 | 79 |
| 2 | [Castle](https://clippingalpha.com/campaigns/castle/logo?via=live_md) | Castle | Clipster | $0.50 per 1K views | $3,390 of $5,000 | 64 |
| 3 | [DonBet Halloween Clipping Campaign](https://clippingalpha.com/campaigns/donbet/halloween?via=live_md) 18+ | DonBet | Clipstake | $1 per 1K views | $7,968 of $8,000 | 59 |
| 4 | [DonBet Halloween Clipping Campaign (X Only!)](https://clippingalpha.com/campaigns/donbet/halloween-clipping?via=live_md) 18+ | DonBet | Clipstake | $1 per 1K views | $1,471 of $2,000 | 59 |
| 5 | [CocoBet Logo Campaign (E-sports)](https://clippingalpha.com/campaigns/cocobet/logo?via=live_md) 18+ | CocoBet | Clipstake | $0.40 per 1K views | $1,892 of $2,000 | 42 |
| 6 | [FortuneJack E-sports logo campaign](https://clippingalpha.com/campaigns/fortunejack/e-sports?via=live_md) 18+ | FortuneJack | Clipstake | $0.70 per 1K views | $1,896 of $2,000 | 37 |
| 7 | [Grailbet](https://clippingalpha.com/campaigns/grailbet/logo?via=live_md) 18+ | Grailbet | Clipster | $0.35 per 1K views | $6,031 of $7,500 | 29 |
| 8 | [Hellcase](https://clippingalpha.com/campaigns/hellcase/logo?via=live_md) 18+ | Hellcase | Clipster | $0.30 per 1K views | $8,405 of $13,200 | 27 |
| 9 | [Finsta App Logo Campaign](https://clippingalpha.com/campaigns/finsta-app/logo?via=live_md) | Finsta App | Content Rewards | $1 per 1K views | $41 of $1,000 | 25 |
| 10 | [Csgobig](https://clippingalpha.com/campaigns/csgobig/logo?via=live_md) | Csgobig | Clipster | $0.13 per 1K views | $2,801 of $5,000 | 24 |

## Music

| # | Campaign | Brand | Platform | Pay | Budget left | Alpha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [FOB Huncho, BOW](https://clippingalpha.com/campaigns/fob-huncho/bow?via=live_md) | FOB Huncho | Content Rewards | $1 per 1K views | $2,152 of $3,000 | 99 |
| 2 | [Embarrassingly, Troye Sivan](https://clippingalpha.com/campaigns/embarrassingly/troye-sivan?via=live_md) | Embarrassingly | Clipster | $1.50 per 1K views | $1,007 of $1,600 | 97 |
| 3 | [Sweet Forever](https://clippingalpha.com/campaigns/sweet-forever/music-2?via=live_md) | Sweet Forever | Clipster | $2 per 1K views | $532 of $1,100 | 94 |
| 4 | [The hero never dies](https://clippingalpha.com/campaigns/hero-never-dies/music?via=live_md) | Hero Never Dies | Clipster | $1 per 1K views | $1,344 of $1,600 | 92 |
| 5 | [Me Mata, Morat](https://clippingalpha.com/campaigns/me-mata/morat?via=live_md) | Me Mata | Clipster | $1 per 1K views | $1,853 of $2,400 | 90 |
| 6 | [Fancy Footwork, Chris Lorenzo](https://clippingalpha.com/campaigns/fancy-footwork/chris-lorenzo-2?via=live_md) | Fancy Footwork | Clipster | $1 per 1K views | $2,044 of $2,400 | 88 |
| 7 | [No estaba Lista, Poe Leos](https://clippingalpha.com/campaigns/no-estaba-lista/poe-leos?via=live_md) | No estaba Lista | Clipster | $3 per 1K views | $720 of $890 | 88 |
| 8 | [Mary Kutter, Damn I Love You, Multi Edit Camp](https://clippingalpha.com/campaigns/mary-kutter/damn-i-love-you-multi-edit-camp?via=live_md) | Mary Kutter | Content Rewards | $1 per 1K views | $578 of $1,250 | 87 |
| 9 | [Cross the Line, Pryme!](https://clippingalpha.com/campaigns/cross-the-line/pryme?via=live_md) | Cross the Line | Clipster | $1 per 1K views | $1,267 of $1,600 | 83 |
| 10 | [TTW, Rochelle Jordan](https://clippingalpha.com/campaigns/ttw/rochelle-jordan?via=live_md) | TTW | Clipster | $1.50 per 1K views | $1,528 of $3,000 | 82 |

## Clipping platforms

| Platform | Live | Median pay | Campaigns tracked | Payouts reported |
|---|---|---|---|---|
| [Content Rewards](https://clippingalpha.com/boards/content-rewards/review?via=live_md) | 680 | $1.20 per 1K views | 1192 | $372,691 on 216 campaigns |
| [Clipster](https://clippingalpha.com/boards/clipster/review?via=live_md) | 109 | $1.00 per 1K views | 355 | None seen yet |
| [Vyro](https://clippingalpha.com/boards/vyro/review?via=live_md) | 13 | $2.00 per 1K views | 29 | None seen yet |
| [Promote.fun](https://clippingalpha.com/boards/promote-fun/review?via=live_md) | 11 | $1.75 per 1K views | 63 | $134,995 on 40 campaigns |
| [Clipstake](https://clippingalpha.com/boards/clipstake/review?via=live_md) | 9 | $1.00 per 1K views | 21 | None seen yet |

Compared: [Clipstake vs Clipster](https://clippingalpha.com/compare/clipstake-vs-clipster?via=live_md), [Clipstake vs Content Rewards](https://clippingalpha.com/compare/clipstake-vs-content-rewards?via=live_md), [Clipstake vs Promote.fun](https://clippingalpha.com/compare/clipstake-vs-promote-fun?via=live_md), [Clipstake vs Vyro](https://clippingalpha.com/compare/clipstake-vs-vyro?via=live_md), [Clipster vs Content Rewards](https://clippingalpha.com/compare/clipster-vs-content-rewards?via=live_md), [Clipster vs Promote.fun](https://clippingalpha.com/compare/clipster-vs-promote-fun?via=live_md), [Clipster vs Vyro](https://clippingalpha.com/compare/clipster-vs-vyro?via=live_md), [Content Rewards vs Promote.fun](https://clippingalpha.com/compare/content-rewards-vs-promote-fun?via=live_md), [Content Rewards vs Vyro](https://clippingalpha.com/compare/content-rewards-vs-vyro?via=live_md), [Promote.fun vs Vyro](https://clippingalpha.com/compare/promote-fun-vs-vyro?via=live_md)

## Clipping agencies with live campaigns

| Agency | Live | Campaigns run | Brands | Median pay |
|---|---|---|---|---|
| [Artist Influence](https://clippingalpha.com/agencies/artist-influence?via=live_md) | 28 | 43 | 41 | $1.00 per 1K views |
| [The Clip Ship](https://clippingalpha.com/agencies/the-clip-ship?via=live_md) | 18 | 35 | 24 | $1.50 per 1K views |
| [Clip Farm](https://clippingalpha.com/agencies/clip-farm?via=live_md) | 31 | 78 | 45 | $1.00 per 1K views |
| [BloxClips](https://clippingalpha.com/agencies/bloxclips?via=live_md) | 12 | 16 | 11 | $1.00 per 1K views |
| [Reach](https://clippingalpha.com/agencies/reach?via=live_md) | 16 | 36 | 22 | $1.00 per 1K views |
| [Clipping Culture](https://clippingalpha.com/agencies/clipping-culture?via=live_md) | 4 | 30 | 15 | $2.00 per 1K views |
| [ClipHaus](https://clippingalpha.com/agencies/cliphaus?via=live_md) | 11 | 21 | 14 | $1.00 per 1K views |
| [Clip Influence](https://clippingalpha.com/agencies/clip-influence?via=live_md) | 8 | 14 | 12 | $1.50 per 1K views |
| [Sound Network](https://clippingalpha.com/agencies/sound-network?via=live_md) | 2 | 22 | 19 | $1.50 per 1K views |
| [ClipLaunch](https://clippingalpha.com/agencies/cliplaunch?via=live_md) | 3 | 8 | 7 | $1.75 per 1K views |

All agencies: https://clippingalpha.com/agencies?via=live_md

Method: https://clippingalpha.com/how-we-rank?via=live_md
